Universität Koblenz - FB Informatik
http://edu-9.de/uploads/software/imeas.nw
http://edu-9.de/uploads/software/rbook.nw
http://edu-9.de/uploads/Lehre/afeml3k/tutorials/rbook.cracks.cnn.json
| Wann: | Wintersemester |
|---|---|
| Universität | Siegen, FB Maschinenbau |
| Kürzel | afeml3k |
| VAK | 4MBMA0601V |
| Zeit (Online, Sync.) | Mittwoch: 16:00 - 18:00 |
| Format | Hybrider Kurs mit Online- und Präsenzveranstaltungen und interaktiven Übungen @home |
| Umfang: | 3 SWS |
| ECTS: | 6 CP |
| Medium | Datum | Beschreibung |
|---|---|---|
| Video Play | - | Einführung in die digitalen Übungs- und Laborformate |
| afeml3k0.html afeml3k0.pdf | 16.10.24 | Module 0: Introduction and Overview |
| afeml3kA.html afeml3kA.pdf | 23.10.24 | Module A: Data and Data Features (Part 1) |
| afeml3kA.html afeml3kA.pdf | 06.11.24 | Module A: Data and Data Features (Part 2) - Images and Statistical Analysis |
| afeml3kA.html afeml3kA.pdf | 13.11.24 | Module A: Data and Data Features (Part 3) and Introduction to R Programming |
| afeml3kA.html afeml3kA.pdf | 27.11.24 | Module A: Data and Data Features (Part 4) Images and Image Processing |
| afeml3kB.html afeml3kB.pdf | - | Module B: Data Storage and Data Management |
| afeml3kC.html afeml3kC.pdf | 04.12.24 | Module C: Image Processing and Feature Extraction with Cellular Automata and CNN |
| afeml3kC.html afeml3kC.pdf | 11.12.24 | Module C: Image Processing and Feature Extraction with Cellular Automata and CNN, Clustering and Hull Computation |
| afeml3kE.html afeml3kE.pdf | 08.01.25 | Module E: Image Analysis with CNN |
| afeml3kG.html afeml3kG.pdf | 15.01.25 | Module G: Advanced Object Detectors and Classifiers |
| afeml3kTX1.pdf | 22.01.25 | Invited Talk: Sanjeev Kumar, Automatic Damage Detection, Segmentation and Characterization using Deep Learning |
| File | Version | Description |
|---|---|---|
| afeml3k.epub Online | 23.11.2022 | Lecture/Course script (E-Book, continously updated) |
Die Einführungsvideos beachten (siehe oben)! Musterlösungen werden später bekannt gegeben.
| File | Datum | Beschreibung |
|---|---|---|
| lessonR-Data01.html | 15.11.2024 | Übung 1: Einführung in die Datenverarbeitung und Analyse mit R+ (Teil 1) |
| lessonR-ImageAnalysis02.html | 18.12.24 | Übung 2 : Einführung in die Bildverarbeitung, Merkmalsextraktion und Analyse mit R (Teil 1) |
| File | Version | Description |
|---|---|---|
| afeml3kA.r | 02.11.2023 | Examples Module A |
| afeml3kB.r | 09.11.2023 | Examples Module B |
| afeml3kD.r | 16.11.2023 | Examples Module D |
| afeml3kE.r | 07.12.2023 | Examples Module E |
nw.js-win32.zip
| File | Version | Description |
|---|---|---|
| node8.exe | 8.12.0 | node.js (MS Windows x86/32bit) |
| wex | 1.8.1 | WEX local File Server (requires node.js)node wex |
| nw.js-win32.zip | 0.41.3 | node webkit 0.41.3 + start scripts (MS Windows x86/32bit) |
| imeas.nw | 1.2.2 08.11.23 | Image Measurement Tool (requires node webkit nw.js) |
| rbook.nw | 1.15.5 08.11.23 | R+ WorkBook (requires node webkit nw.js) |
| rbook.html | 1.15.5 08.11.23 | R+ WorkBook (requires Web Browser) |
| imeas.html | 1.2.2 08.11.23 | Images Measurement Tool (with R+) (requires Web Browser) |
| epub-viewer | 1.1.3 | EPUB Viewer (Java, nur Unix/Linux, epub-viewer EPUB) |
| epublib-tools-viewer-latest.jar | 1.1.3 | EPUB Viewer (Java, java -jar XXX EPUB) |
| Calibre | 3.X-5.X | EPUB Verwaltung und Reader (ebook-reader) |
)