Wann: | Wintersemester |
---|---|
Universität | Siegen, FB Maschinenbau |
Kürzel | afeml3k |
VAK | 4MBMA0601V |
Zeit (Online, Sync.) | Donnerstags: 12:00 - 14:00 |
Format | Hybrider Kurs mit Online- und Präsenzveranstaltungen und interaktiven Übungen @home |
Umfang: | 3 SWS |
ECTS: | 6 CP |
Video | Slides | Date | Description |
---|---|---|---|
Video Play | - | 22.10.21 | Einführung in die digitalen Übungs- und Laborformate |
Play Video | - | TBA | Einführung in R+ Book Aufgaben |
Video Play | afeml3k0.html afeml3k0.pdf | 19.10.23 | Module 0: Introduction and Overview |
Video Play | afeml3kA.html afeml3kA.pdf | 26.10.23 | Module A: Data and Data Features (Part 1) |
Video Play | afeml3kA.html afeml3kA.pdf | 02.11.23 | Module A: Data and Data Features (Part 2) with practical lessons |
- | afeml3kB.html afeml3kB.pdf | 09.11.23 | Module B: Data storage and aggregation with R Programming and practical lessons |
Video Play | afeml3kD.html afeml3kD.pdf | 16.11.23 | Module D: Data and Feature Extraction Workflow in Images with practical lessons |
Video Play | afeml3kE.html afeml3kE.pdf | 30.11.23 | Module E: Convolutional Neural Networks in Computer Vision: Architecture and design principles (with application example) Teil 1 |
Video Play | afeml3kE.html afeml3kE.pdf | 07.12.23 | Module E: Convolutional Neural Networks in Computer Vision: Architecture and design principles (with application example) Teil 2 |
Video Play | afeml3kF.html afeml3kF.pdf | 14.12.23 | Module F: Training and Validation. Example using a simple ANN |
Video Play | afeml3kX.html afeml3kX.pdf | 11.01.24 | Module X: X-ray Imaging and Data |
Video Play | afeml3kY.html afeml3kY.pdf | 18.01.24 | Module Y: X-ray Imaging: Computer Tomography |
Video Play | lessonR-XrayImageFeatures1.html | 25.01.24 | Lesson Feature Extraction in X-ray Images Part 1 |
Video Play | lessonR-XrayImageFeatures2.html | 01.02.24 | Lesson Feature Extraction in X-ray Images Part 2 using CNNs |
File | Version | Description |
---|---|---|
afeml3k.epub Online | 23.11.2022 | Lecture/Course script (E-Book, continously updated) |
Die Einführungsvideos beachten (siehe oben)! Musterlösungen werden später bekannt gegeben.
File | Version | Abgabe | Beschreibung |
---|---|---|---|
lessonR-Data01.html | 16.11.23 | 30.11.23 | Übung 1 : Einführung in die Datenverarbeitung und Analyse mit R (Teil 1) |
lessonR-ImageAnalysis02.html | 28.11.23 | 08.12.23 | Übung 2 : Einführung in die Bildverarbeitung und Analyse mit R (Teil 1) |
lessonR-ImageCNN1.html | 14.12.2023 | 7.1.2024 | Übung 3 : CNN |
lessonR-ANN1.html | 19.12.2023 | 7.1.2024 | Übung 4 : ANN |
File | Version | Description |
---|---|---|
afeml3kA.r | 02.11.2023 | Examples Module A |
afeml3kB.r | 09.11.2023 | Examples Module B |
afeml3kD.r | 16.11.2023 | Examples Module D |
afeml3kE.r | 07.12.2023 | Examples Module E |
nw.js-win32.zip
File | Version | Description |
---|---|---|
node8.exe | 8.12.0 | node.js (MS Windows x86/32bit) |
wex | 1.8.1 | WEX local File Server (requires node.js)node wex |
nw.js-win32.zip | 0.41.3 | node webkit 0.41.3 + start scripts (MS Windows x86/32bit) |
imeas.nw | 1.2.2 08.11.23 | Image Measurement Tool (requires node webkit nw.js) |
rbook.nw | 1.15.5 08.11.23 | R+ WorkBook (requires node webkit nw.js) |
rbook.html | 1.15.5 08.11.23 | R+ WorkBook (requires Web Browser) |
imeas.html | 1.2.2 08.11.23 | Images Measurement Tool (with R+) (requires Web Browser) |
epub-viewer | 1.1.3 | EPUB Viewer (Java, nur Unix/Linux, epub-viewer EPUB) |
epublib-tools-viewer-latest.jar | 1.1.3 | EPUB Viewer (Java, java -jar XXX EPUB) |
Calibre | 3.X-5.X | EPUB Verwaltung und Reader (ebook-reader) |
)