Universität Bremen: VAK 03-ME-710.20
Kategorie: Kurs (Vorlesung mit integrierter Übung), 4 SWS
Master Course
ECTS: 6, Sommer Semester
University of Bremen
(und Universität Koblenz-Landau, VAK 04IN2053/432053)
Dozent: PD Dr. Stefan Bosse
Medium | Folien | Datum | Description |
---|---|---|---|
Wiki | Interaktiver DokuWiki - Diskussionsplattform | ||
Video | - | 21.04.20 | Einführung in den Wiki |
Video | - | 20.04.20 | Demo 01 - Mobile Umfragen mit Mobilen Agenten und JAM |
Video Play | mas2k0.html | 22.04.20 | 0 - Überblick |
Video 1 Play 1 Video 2 Play 2 Video 3 Play 3 | mas2kA.html | 29.04.20 | A - Einführung in Multiagentensysteme und zelluläre Automaten |
Video Play | mas2kB.html | 13.05.20 | B - Anwendungen, Plattformen, Toolkits |
Video 1 Play 1 Video 2 Play 2 | mas2kC.html | 20.05.20 / 02.06.20 | C - Agentenmodelle und Architekturen |
Video 1 Play 1 Video 2 Play 2 Video 3 Play 3 | cws2kD.html | 17.06.20 | JAM Agenten und Plattform mit Smart City Demo |
- | mas2kD.html | 08.07.20 | D - Kommunikation und Interaktion (Selbststudium) |
Video 1 Play 1 Video 2 Play 2 | mas2kG.html | 15.07.20 | G1 - Verteiltes Verhalten und Gruppen |
File | Version | Description |
---|---|---|
mas2k.script.pdf | 25.07.20 | Skript |
File | Version | Description |
---|---|---|
tutorial4.html | 08.05.2020 | Interaktive Übung Zelluläre Automaten |
tutorial6.html | 08.05.2020 | Interaktive Übung JavaScript |
tutorial13.html | 15.07.2020 | Interaktive Übung Einführung in AgentJS und JAM |
tutorial15.html | 07.07.2020 | Agentenbasierte Umfrage mit der JAM App und Chat Bot |
File | Version | Description |
---|---|---|
node8.exe | 8.12.0 | nodejs (MS Windows x86/32bit) |
jx | 1.3.3X | jxcore+ JS engine (Linux, 32bit) |
pl3 | 190827 | psilab3+ JS engine (Linux, 32bit) |
wex | 1.2.5 | WEX local File Server (requires nodejs) node wex |
jamsh | 1.35.1 040722 | JAM Terminal Shell. Needs a JS engine (nodejs, jxcore, jx+) and a terminalnode jamsh |
jamweb.html | 1.7.2 040722 | JAM Agent Laboratory for any WEB browser. |
jamapp.html | 1.8.1W 040722 | Crowd Sensing JAMApp for any WEB browser |
relay.js | 190930 | JAM relay script (for chat bots)jamsh relay.js |
cluster.js | 200405 | JAM cluster scriptjamsh cluster.js -- #num |
mlp.js | 040722 | Multilayer Perceptron ML Agent Beispiel |
Zielgruppen: Soziologie, Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Produktionstechnik, (Psychologen)
In dem Kurs Multiagentensysteme sollen drei wesentliche agentenbasierte Paradigmen möglichst praktisch eingeführt werden:
ABM. Agentenbasiertes Modellieren ABS: Agentenbasiertes Simulieren (mit NetLogo) ABC: Agentenbasiertes Rechnen (mit der JavaScript Agent Machine JAM)
ABM/ABS richtet sich vor allem an Soziologen, Produktions- und Wirtschaftswissenschafter sowie Naturwissenschaftler und soll sich mit der Modellierung und Simulation von natürlichen dynamischen und komplexen Systemen mit Agenten beschäftigen. Beispiele sind Welten mit interagierenden Lebewesen (Ameisenkolonien, Menschen) oder auch technische Systeme (Verkehr in Städten, Logistik usw.). In diesem Jahr soll versucht werden Krankheitsausbreitung und Eindämmungsmaßnahmen zu simulieren! Studenten sollen in Gruppen Konzepte und Modelle erarbeiten und auch die Veranstaltungsinhalte über einen Wiki mitgestalten! ABC richtet sich vor allem an Informatiker da es ein Programmierparadigma ist (jedoch ist ABM die Grundlage für ABC).
Der Kurs ist ein Baukasten in dem einzelne Module (ABM/ABS/ABC) kombiniert werden können (je nach Zielgruppe).
The students acquire / win / learn