100 lines
		
	
	
		
			2.5 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			100 lines
		
	
	
		
			2.5 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | -1.021995668624638462e-37 | ||
|  | -4.275182955154424835e-34 | ||
|  | -9.646384059514485350e-31 | ||
|  | -1.313570696326597839e-27 | ||
|  | -1.102462598722696633e-24 | ||
|  | -5.801806143329918557e-22 | ||
|  | -1.940684495015486712e-19 | ||
|  | -4.168085682549371490e-17 | ||
|  | -5.786218011482159931e-15 | ||
|  | -5.207476702455415829e-13 | ||
|  | -3.035125969996776973e-11 | ||
|  | -1.139058181109930956e-09 | ||
|  | -2.721179725995170884e-08 | ||
|  | -4.061815843670046888e-07 | ||
|  | -3.685418050736188889e-06 | ||
|  | -1.959363180503714830e-05 | ||
|  | -5.888276791665703058e-05 | ||
|  | -1.020044874167069793e-04 | ||
|  | -1.224361039930954576e-04 | ||
|  | -1.076887710951268673e-04 | ||
|  | -1.939358662639278919e-05 | ||
|  | 1.398371823597699404e-04 | ||
|  | 3.620420175138860941e-04 | ||
|  | 6.010849610902369022e-04 | ||
|  | 7.575320196337997913e-04 | ||
|  | 7.089332211762666702e-04 | ||
|  | 4.032738215755671263e-04 | ||
|  | -1.664672454353421926e-04 | ||
|  | -8.560238638892769814e-04 | ||
|  | -1.476472476497292519e-03 | ||
|  | -1.810616580769419670e-03 | ||
|  | -1.717469422146677971e-03 | ||
|  | -1.177133526653051376e-03 | ||
|  | -3.417911357246339321e-04 | ||
|  | 5.345804383978247643e-04 | ||
|  | 1.182258245535194874e-03 | ||
|  | 1.456318190321326256e-03 | ||
|  | 1.352598192170262337e-03 | ||
|  | 1.018777722492814064e-03 | ||
|  | 6.654481403529644012e-04 | ||
|  | 4.525777767412364483e-04 | ||
|  | 4.247288161423057318e-04 | ||
|  | 4.939861828461289406e-04 | ||
|  | 4.948511486873030663e-04 | ||
|  | 2.926937013398855925e-04 | ||
|  | -1.329667138634249568e-04 | ||
|  | -6.733567570336163044e-04 | ||
|  | -1.133367419242858887e-03 | ||
|  | -1.316426787525415421e-03 | ||
|  | -1.123219728469848633e-03 | ||
|  | -6.099971942603588104e-04 | ||
|  | 3.447317794780246913e-05 | ||
|  | 5.683493800461292267e-04 | ||
|  | 7.893279544077813625e-04 | ||
|  | 6.275938940234482288e-04 | ||
|  | 1.644977892283350229e-04 | ||
|  | -4.089078283868730068e-04 | ||
|  | -8.674579439684748650e-04 | ||
|  | -1.014490029774606228e-03 | ||
|  | -7.781481835991144180e-04 | ||
|  | -2.380003570578992367e-04 | ||
|  | 4.358306177891790867e-04 | ||
|  | 1.019107294268906116e-03 | ||
|  | 1.330215716734528542e-03 | ||
|  | 1.302171847783029079e-03 | ||
|  | 9.440564317628741264e-04 | ||
|  | 3.660346555989235640e-04 | ||
|  | -2.400014200247824192e-04 |