100 lines
		
	
	
		
			2.5 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			100 lines
		
	
	
		
			2.5 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | -1.021995668624638462e-37 | ||
|  | -4.275182955154424835e-34 | ||
|  | -9.646384059514485350e-31 | ||
|  | -1.313570696326597839e-27 | ||
|  | -1.102462598722696633e-24 | ||
|  | -5.801806143329918557e-22 | ||
|  | -1.940684495015486712e-19 | ||
|  | -4.168085351677126469e-17 | ||
|  | -5.786218011482159931e-15 | ||
|  | -5.207476702455415829e-13 | ||
|  | -3.035125276107386583e-11 | ||
|  | -1.139056737819998943e-09 | ||
|  | -2.721168179675714782e-08 | ||
|  | -4.061757863382808864e-07 | ||
|  | -3.685274805320659652e-06 | ||
|  | -1.959238215931691229e-05 | ||
|  | -5.889591921004466712e-05 | ||
|  | -1.023477307171560824e-04 | ||
|  | -1.248710614163428545e-04 | ||
|  | -1.147868388216011226e-04 | ||
|  | -2.843957736331503838e-05 | ||
|  | 1.337860740022733808e-04 | ||
|  | 3.638868220150470734e-04 | ||
|  | 6.178525509312748909e-04 | ||
|  | 7.928018458187580109e-04 | ||
|  | 7.602292462252080441e-04 | ||
|  | 4.603973648045212030e-04 | ||
|  | -1.287985942326486111e-04 | ||
|  | -8.652721880935132504e-04 | ||
|  | -1.554354559630155563e-03 | ||
|  | -1.957209780812263489e-03 | ||
|  | -1.903676660731434822e-03 | ||
|  | -1.348920050077140331e-03 | ||
|  | -4.379978345241397619e-04 | ||
|  | 5.665651406161487103e-04 | ||
|  | 1.355686923488974571e-03 | ||
|  | 1.734066754579544067e-03 | ||
|  | 1.656589563935995102e-03 | ||
|  | 1.259314012713730335e-03 | ||
|  | 7.746943738311529160e-04 | ||
|  | 4.164437705185264349e-04 | ||
|  | 2.828136202879250050e-04 | ||
|  | 3.179890336468815804e-04 | ||
|  | 3.544456267263740301e-04 | ||
|  | 2.171121304854750633e-04 | ||
|  | -1.728443894535303116e-04 | ||
|  | -7.396076107397675514e-04 | ||
|  | -1.281110104173421860e-03 | ||
|  | -1.563487574458122253e-03 | ||
|  | -1.424269168637692928e-03 | ||
|  | -8.652539690956473351e-04 | ||
|  | -5.504143700818531215e-05 | ||
|  | 7.377390284091234207e-04 | ||
|  | 1.248340122401714325e-03 | ||
|  | 1.325003686361014843e-03 | ||
|  | 9.740359964780509472e-04 | ||
|  | 3.309926541987806559e-04 | ||
|  | -3.964340721722692251e-04 | ||
|  | -9.733584010973572731e-04 | ||
|  | -1.245088875293731689e-03 | ||
|  | -1.174735138192772865e-03 | ||
|  | -8.076330414041876793e-04 | ||
|  | -2.761488140095025301e-04 | ||
|  | 2.621336607262492180e-04 | ||
|  | 6.992183625698089600e-04 | ||
|  | 9.395172819495201111e-04 | ||
|  | 9.661727235652506351e-04 | ||
|  | 8.469735621474683285e-04 |