100 lines
		
	
	
		
			2.5 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			100 lines
		
	
	
		
			2.5 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | -1.021995668624638462e-37 | ||
|  | -4.275182955154424835e-34 | ||
|  | -9.646386880700927324e-31 | ||
|  | -1.313571466698575594e-27 | ||
|  | -1.102464176444507075e-24 | ||
|  | -5.801823308943216166e-22 | ||
|  | -1.940693542303436510e-19 | ||
|  | -4.168109174478767996e-17 | ||
|  | -5.786231987525789627e-15 | ||
|  | -5.207394303090306931e-13 | ||
|  | -3.034896986497948035e-11 | ||
|  | -1.138787952825737193e-09 | ||
|  | -2.719430902686781337e-08 | ||
|  | -4.055228259858267847e-07 | ||
|  | -3.670811793199391104e-06 | ||
|  | -1.940570473379921168e-05 | ||
|  | -5.753408913733437657e-05 | ||
|  | -9.700621740194037557e-05 | ||
|  | -1.142187393270432949e-04 | ||
|  | -1.038546106428839266e-04 | ||
|  | -2.391813359281513840e-05 | ||
|  | 1.201796185341663659e-04 | ||
|  | 3.240338701289147139e-04 | ||
|  | 5.488894530571997166e-04 | ||
|  | 7.049117120914161205e-04 | ||
|  | 6.813258514739573002e-04 | ||
|  | 4.385953652672469616e-04 | ||
|  | -4.605425056070089340e-05 | ||
|  | -6.492821848951280117e-04 | ||
|  | -1.225901301950216293e-03 | ||
|  | -1.593902008607983589e-03 | ||
|  | -1.631636871024966240e-03 | ||
|  | -1.300249365158379078e-03 | ||
|  | -7.037075120024383068e-04 | ||
|  | -1.137684648711001500e-05 | ||
|  | 5.811454029753804207e-04 | ||
|  | 9.737698128446936607e-04 | ||
|  | 1.145176938734948635e-03 | ||
|  | 1.172530814073979855e-03 | ||
|  | 1.154435798525810242e-03 | ||
|  | 1.150155090726912022e-03 | ||
|  | 1.154200872406363487e-03 | ||
|  | 1.092410995624959469e-03 | ||
|  | 8.720706100575625896e-04 | ||
|  | 4.502760712057352066e-04 | ||
|  | -1.281495497096329927e-04 | ||
|  | -7.535156328231096268e-04 | ||
|  | -1.284004189074039459e-03 | ||
|  | -1.588807092048227787e-03 | ||
|  | -1.605270779691636562e-03 | ||
|  | -1.364195370115339756e-03 | ||
|  | -9.636741015128791332e-04 | ||
|  | -5.210058297961950302e-04 | ||
|  | -1.395286235492676497e-04 | ||
|  | 1.282377052120864391e-04 | ||
|  | 2.911659539677202702e-04 | ||
|  | 3.870376385748386383e-04 | ||
|  | 4.665358865167945623e-04 | ||
|  | 5.760714993812143803e-04 | ||
|  | 7.209441391751170158e-04 | ||
|  | 8.457627263851463795e-04 | ||
|  | 9.108279482461512089e-04 | ||
|  | 8.577935514040291309e-04 | ||
|  | 6.735173519700765610e-04 | ||
|  | 3.999778127763420343e-04 | ||
|  | 6.257260247366502881e-05 | ||
|  | -2.958736440632492304e-04 | ||
|  | -6.080099847167730331e-04 |