100 lines
		
	
	
		
			2.5 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			100 lines
		
	
	
		
			2.5 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | 0.000000000000000000e+00 | ||
|  | -1.021995668624638462e-37 | ||
|  | -4.275182955154424835e-34 | ||
|  | -9.646386880700927324e-31 | ||
|  | -1.313571274105581155e-27 | ||
|  | -1.102464472267346533e-24 | ||
|  | -5.801829367394968263e-22 | ||
|  | -1.940700133898942792e-19 | ||
|  | -4.168144577808985266e-17 | ||
|  | -5.786335325545354652e-15 | ||
|  | -5.207570485943335825e-13 | ||
|  | -3.035071499679631302e-11 | ||
|  | -1.138883765072762344e-09 | ||
|  | -2.719685276986183453e-08 | ||
|  | -4.055333704400254646e-07 | ||
|  | -3.669764964797650464e-06 | ||
|  | -1.938052082550711930e-05 | ||
|  | -5.728823452955111861e-05 | ||
|  | -9.583806968294084072e-05 | ||
|  | -1.113237231038510799e-04 | ||
|  | -9.931434033205732703e-05 | ||
|  | -1.832638190535362810e-05 | ||
|  | 1.253476366400718689e-04 | ||
|  | 3.280136443208903074e-04 | ||
|  | 5.499768885783851147e-04 | ||
|  | 6.984587525948882103e-04 | ||
|  | 6.601760396733880043e-04 | ||
|  | 4.017265455331653357e-04 | ||
|  | -9.701601811684668064e-05 | ||
|  | -7.065339596010744572e-04 | ||
|  | -1.273153000511229038e-03 | ||
|  | -1.609165570698678493e-03 | ||
|  | -1.593201886862516403e-03 | ||
|  | -1.195186981931328773e-03 | ||
|  | -5.399220390245318413e-04 | ||
|  | 1.810194662539288402e-04 | ||
|  | 7.543407846242189407e-04 | ||
|  | 1.069637015461921692e-03 | ||
|  | 1.121883396990597248e-03 | ||
|  | 1.025796402245759964e-03 | ||
|  | 9.284502011723816395e-04 | ||
|  | 9.249459253624081612e-04 | ||
|  | 1.011097454465925694e-03 | ||
|  | 1.075765350833535194e-03 | ||
|  | 9.574519935995340347e-04 | ||
|  | 5.475197103805840015e-04 | ||
|  | -1.409692922607064247e-04 | ||
|  | -9.580699261277914047e-04 | ||
|  | -1.661357586272060871e-03 | ||
|  | -2.014706144109368324e-03 | ||
|  | -1.886682468466460705e-03 | ||
|  | -1.317418762482702732e-03 | ||
|  | -5.010470631532371044e-04 | ||
|  | 2.995356335304677486e-04 | ||
|  | 8.438394870609045029e-04 | ||
|  | 1.012685010209679604e-03 | ||
|  | 8.391712326556444168e-04 | ||
|  | 4.723235324490815401e-04 | ||
|  | 9.119302558246999979e-05 | ||
|  | -1.275026879739016294e-04 | ||
|  | -1.122236644732765853e-04 | ||
|  | 8.465466089546680450e-05 | ||
|  | 3.626141697168350220e-04 | ||
|  | 5.718793836422264576e-04 | ||
|  | 6.031953962519764900e-04 | ||
|  | 4.353517142590135336e-04 | ||
|  | 8.419532969128340483e-05 | ||
|  | -3.604806552175432444e-04 | ||
|  | -7.355186971835792065e-04 |